| CNPJ Básico | Razão Social | Natureza Jurídica | Porte | Capital Social | Ente Federativo | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43835415 | PEDRO PAULO SILVINO COELHO INCORPORACOES E PARTICIPACOES LTDA | 2062 | 5 | R$ 999.999.999.999,00 | 2023 | ⬡ | |
| 46301623 | 46.301.623 LTDA | 2062 | 3 | R$ 999.999.999.999,00 | 2023 | ⬡ | |
| 47267762 | 47.267.762 LTDA | 2062 | 1 | R$ 999.999.999.999,00 | 2023 | ⬡ | |
| 44708256 | PEDRO C S PARTICIPACOES LTDA | 2062 | 5 | R$ 999.999.999.999,00 | 2023 | ⬡ | |
| 48582010 | CONCIERGE HOLDINGS LTDA | 2062 | 5 | R$ 999.999.999.999,00 | 2023 | ⬡ | |
| 49004885 | 49.004.885 LTDA | 2062 | 3 | R$ 999.999.999.999,00 | 2023 | ⬡ | |
| 49879995 | LECOC HOLDINGS LTDA | 2062 | 5 | R$ 999.999.999.999,00 | 2023 | ⬡ | |
| 44558889 | BANK OF WASHINGTON PARTICIPACOES BANCO MULTIPLO LTDA | 2062 | 5 | R$ 999.999.999.999,00 | 2023 | ⬡ | |
| 44038741 | COELHO INCORPORACOES E PARTICIPACOES LTDA | 2062 | 5 | R$ 999.999.999.999,00 | 2023 | ⬡ | |
| 46916713 | 46.916.713 LTDA | 2062 | 3 | R$ 999.999.999.999,00 | 2023 | ⬡ | |
| 46210607 | 46.210.607 LTDA | 2062 | 3 | R$ 999.999.999.999,00 | 2023 | ⬡ | |
| 47144040 | 47.144.040 LTDA | 2062 | 3 | R$ 999.999.999.999,00 | 2023 | ⬡ | |
| 46301667 | 46.301.667 LTDA | 2062 | 3 | R$ 999.999.999.999,00 | 2023 | ⬡ | |
| 47092316 | 47.092.316 LTDA | 2062 | 3 | R$ 999.999.999.999,00 | 2023 | ⬡ | |
| 44239255 | PEDRO INCORPORADORA AQUISICOES E PARTICIPACOES LTDA | 2062 | 5 | R$ 999.999.999.999,00 | 2023 | ⬡ | |
| 46043186 | PEDRO PAULO SILVINO COELHO LTDA | 2062 | 3 | R$ 999.999.999.999,00 | 2023 | ⬡ | |
| 44076394 | PEDRO SC INCOPORACOES AQUISICOES E PARTICIPACOES LTDA | 2062 | 5 | R$ 999.999.999.999,00 | 2023 | ⬡ | |
| 47082950 | PEDRO PAULO SILVINO COELHO | 2135 | 3 | R$ 999.999.999.999,00 | 2023 | ⬡ | |
| 49881645 | TRUEBOOST HOLDINGS LTDA | 2062 | 5 | R$ 999.999.999.999,00 | 2023 | ⬡ | |
| 48572292 | JET HOLDINGS LTDA | 2062 | 5 | R$ 999.999.999.999,00 | 2023 | ⬡ | |
| 44487463 | PEDRO AQUISICOES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | 2062 | 5 | R$ 999.999.999.999,00 | 2023 | ⬡ | |
| 43823241 | COELHO & SILVINO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | 2062 | 5 | R$ 999.999.999.999,00 | 2023 | ⬡ | |
| 46043259 | PEDRO P. S. COELHO LTDA | 2062 | 3 | R$ 999.999.999.999,00 | 2023 | ⬡ | |
| 44289604 | SILVINO INCORPORADORA AQUISICOES E PARTICIPACOES LTDA | 2062 | 5 | R$ 999.999.999.999,00 | 2023 | ⬡ | |
| 43835505 | PEDRO & SILVINO INCORPORACOES E PARTICIPACOES LTDA | 2062 | 5 | R$ 999.999.999.999,00 | 2023 | ⬡ |
Offset 0 · 25 linha(s)
Próxima →