| CNPJ Básico | Razão Social | Natureza Jurídica | Porte | Capital Social | Ente Federativo | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44062648 | PEDRO CS INCORPORACOES E PARTICIPACOES LTDA | 2062 | 5 | R$ 999.999.999.999,00 | 2023 | ⬡ | |
| 47144237 | 47.144.237 LTDA | 2062 | 3 | R$ 999.999.999.999,00 | 2023 | ⬡ | |
| 46160911 | 46.160.911 LTDA | 2062 | 3 | R$ 999.999.999.999,00 | 2023 | ⬡ | |
| 44629415 | BANCO PRATARIA DE SAO PAULO E FORTALEZA PARTICIPACOES BANCO MULTIPLO LTDA | 2062 | 5 | R$ 999.999.999.999,00 | 2023 | ⬡ | |
| 44669418 | PEDRO EMPREENDIMENTOS INCORPORACOES E PARTIPACOES LTDA | 2062 | 5 | R$ 999.999.999.999,00 | 2023 | ⬡ | |
| 47515581 | GRUOO PEDRO HOLDINGS CORPORATION LTDA | 2062 | 5 | R$ 999.999.999.999,00 | 2023 | ⬡ | |
| 46210516 | 46.210.516 LTDA | 2062 | 3 | R$ 999.999.999.999,00 | 2023 | ⬡ | |
| 46301667 | 46.301.667 LTDA | 2062 | 3 | R$ 999.999.999.999,00 | 2023 | ⬡ | |
| 47991117 | 47.991.117 LTDA | 2062 | 3 | R$ 999.999.999.999,00 | 2023 | ⬡ | |
| 49879995 | LECOC HOLDINGS LTDA | 2062 | 5 | R$ 999.999.999.999,00 | 2023 | ⬡ | |
| 44669415 | PEDRO INCOPORACOES E PARTIPACOES LTDA | 2062 | 5 | R$ 999.999.999.999,00 | 2023 | ⬡ | |
| 49795041 | 49.795.041 LTDA | 2062 | 3 | R$ 999.999.999.999,00 | 2023 | ⬡ | |
| 43946916 | COELHO & SILVINO INCORPORACOES FUSOES AQUISICOES E PARTICIPACOES LTDA | 2062 | 5 | R$ 999.999.999.999,00 | 2023 | ⬡ | |
| 47991117 | 47.991.117 LTDA | 2062 | 3 | R$ 999.999.999.999,00 | 2023 | ⬡ | |
| 46666050 | 46.666.050 LTDA | 2062 | 3 | R$ 999.999.999.999,00 | 2023 | ⬡ | |
| 44062619 | PEDRO & COELHO INCORPORACOES E PARTICIPACOES LTDA | 2062 | 5 | R$ 999.999.999.999,00 | 2023 | ⬡ | |
| 43897254 | PEDRO & SILVINO INCORPORACOES FUSOES AQUISICOES E PARTICIPACOES LTDA | 2062 | 5 | R$ 999.999.999.999,00 | 2023 | ⬡ | |
| 46916713 | 46.916.713 LTDA | 2062 | 3 | R$ 999.999.999.999,00 | 2023 | ⬡ | |
| 43845995 | SILVINO & COELHO INCORPORACOES E PARTICIPACOES LTDA | 2062 | 5 | R$ 999.999.999.999,00 | 2023 | ⬡ | |
| 46301667 | 46.301.667 LTDA | 2062 | 3 | R$ 999.999.999.999,00 | 2023 | ⬡ | |
| 47798469 | 47.798.469 LTDA | 2062 | 3 | R$ 999.999.999.999,00 | 2023 | ⬡ | |
| 44708195 | PEDRO PAULO S C PARTICIPACOES LTDA | 2062 | 5 | R$ 999.999.999.999,00 | 2023 | ⬡ | |
| 44669415 | PEDRO INCOPORACOES E PARTIPACOES LTDA | 2062 | 5 | R$ 999.999.999.999,00 | 2023 | ⬡ | |
| 44708256 | PEDRO C S PARTICIPACOES LTDA | 2062 | 5 | R$ 999.999.999.999,00 | 2023 | ⬡ | |
| 44076394 | PEDRO SC INCOPORACOES AQUISICOES E PARTICIPACOES LTDA | 2062 | 5 | R$ 999.999.999.999,00 | 2023 | ⬡ |
Offset 0 · 25 linha(s)
Próxima →