DATATIVE

CNPJ / Receita Federal · S3 Parquet 0 B recebidos nesta sessão
CNPJ Básico Razão Social Natureza Jurídica Porte Capital Social Ente Federativo Ano
44239255 PEDRO INCORPORADORA AQUISICOES E PARTICIPACOES LTDA 2062 5 R$ 999.999.999.999,00 2023
44669409 PEDRO SC AQUISICOES INCORPORACOES E PARTICIPACOES LTDA 2062 5 R$ 999.999.999.999,00 2023
47098525 47.098.525 LTDA 2062 3 R$ 999.999.999.999,00 2023
49881645 TRUEBOOST HOLDINGS LTDA 2062 5 R$ 999.999.999.999,00 2023
44079167 PEDRO CS INCORPORACOES AQUISICOES E PARTICIPACOES LTDA 2062 5 R$ 999.999.999.999,00 2023
43823650 PEDRO PAULO SILVINO COELHO HOLDINGS LTDA 2062 5 R$ 999.999.999.999,00 2023
44709973 PEDRO SILVINO S C PARTICIPACOES LTDA 2062 5 R$ 999.999.999.999,00 2023
48576040 OFFSET HOLDINGS LTDA 2062 5 R$ 999.999.999.999,00 2023
44629415 BANCO PRATARIA DE SAO PAULO E FORTALEZA PARTICIPACOES BANCO MULTIPLO LTDA 2062 5 R$ 999.999.999.999,00 2023
48576040 OFFSET HOLDINGS LTDA 2062 5 R$ 999.999.999.999,00 2023
48632124 MODULAR HOLDINGS LTDA 2062 5 R$ 999.999.999.999,00 2023
44787308 P S C EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 2062 5 R$ 999.999.999.999,00 2023
44076394 PEDRO SC INCOPORACOES AQUISICOES E PARTICIPACOES LTDA 2062 5 R$ 999.999.999.999,00 2023
49004885 49.004.885 LTDA 2062 3 R$ 999.999.999.999,00 2023
44708195 PEDRO PAULO S C PARTICIPACOES LTDA 2062 5 R$ 999.999.999.999,00 2023
43845995 SILVINO & COELHO INCORPORACOES E PARTICIPACOES LTDA 2062 5 R$ 999.999.999.999,00 2023
49796015 REHOLDINGS LTDA 2062 3 R$ 999.999.999.999,00 2023
49587452 49.587.452 LTDA 2062 1 R$ 999.999.999.999,00 2023
47798469 47.798.469 LTDA 2062 3 R$ 999.999.999.999,00 2023
49882298 TRUERISE HOLDINGS LTDA 2062 5 R$ 999.999.999.999,00 2023
43900640 PEDRO & COELHO INCORPORACOES FUSOES AQUISICOES E PARTICIPACOES LTDA 2062 5 R$ 999.999.999.999,00 2023
43950314 SILVINO& COELHO INCORPORACOES AQUISICOES E PARTICIPACOES LTDA 2062 5 R$ 999.999.999.999,00 2023
49512271 49.512.271 LTDA 2062 1 R$ 999.999.999.999,00 2023
44708229 P C S PARTICIPACOES LTDA 2062 5 R$ 999.999.999.999,00 2023
49417372 49.417.372 LTDA 2062 3 R$ 999.999.999.999,00 2023