DATATIVE

CNPJ / Receita Federal · S3 Parquet 0 B recebidos nesta sessão
CNPJ Básico Razão Social Natureza Jurídica Porte Capital Social Ente Federativo Ano
44709973 PEDRO SILVINO S C PARTICIPACOES LTDA 2062 5 R$ 999.999.999.999,00 2023
47039846 47.039.846 LTDA 2062 3 R$ 999.999.999.999,00 2023
49793075 HOLDINGSDECK LTDA 2062 3 R$ 999.999.999.999,00 2023
44487463 PEDRO AQUISICOES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 2062 5 R$ 999.999.999.999,00 2023
49496408 GRUPO PEDRO HOLDINGS LTDA 2062 3 R$ 999.999.999.999,00 2023
49475628 49.475.628 LTDA 2062 3 R$ 999.999.999.999,00 2023
43897211 PEDRO & SILVINO PARTICIPACOES FUSOES AQUISICOES E PARTICIPACOES LTDA 2062 5 R$ 999.999.999.999,00 2023
44045849 SILVINO INCOPORACOES E PARTICIPACOES LTDA 2062 5 R$ 999.999.999.999,00 2023
44669418 PEDRO EMPREENDIMENTOS INCORPORACOES E PARTIPACOES LTDA 2062 5 R$ 999.999.999.999,00 2023
44669415 PEDRO INCOPORACOES E PARTIPACOES LTDA 2062 5 R$ 999.999.999.999,00 2023
46210516 46.210.516 LTDA 2062 3 R$ 999.999.999.999,00 2023
47991117 47.991.117 LTDA 2062 3 R$ 999.999.999.999,00 2023
47267762 47.267.762 LTDA 2062 1 R$ 999.999.999.999,00 2023
50001644 50.001.644 LTDA 2062 3 R$ 999.999.999.999,00 2023
47991117 47.991.117 LTDA 2062 3 R$ 999.999.999.999,00 2023
43897254 PEDRO & SILVINO INCORPORACOES FUSOES AQUISICOES E PARTICIPACOES LTDA 2062 5 R$ 999.999.999.999,00 2023
49795041 49.795.041 LTDA 2062 3 R$ 999.999.999.999,00 2023
49880418 GOHOLDINGS LTDA 2062 5 R$ 999.999.999.999,00 2023
49881619 JUMPTRUE HOLDINGS LTDA 2062 5 R$ 999.999.999.999,00 2023
49795226 49.795.226 LTDA 2062 3 R$ 999.999.999.999,00 2023
49896735 HOLDINGS WARE LTDA 2062 5 R$ 999.999.999.999,00 2023
46772112 46.772.112 LTDA 2062 3 R$ 999.999.999.999,00 2023
49896150 ARCH HOLDINGS LTDA 2062 5 R$ 999.999.999.999,00 2023
49989513 PEDRO PAULO SILVINO COELHO LTDA 2062 3 R$ 999.999.999.999,00 2023
49417372 49.417.372 LTDA 2062 3 R$ 999.999.999.999,00 2023