DATATIVE

CNPJ / Receita Federal · S3 Parquet 0 B recebidos nesta sessão
CNPJ Básico Razão Social Natureza Jurídica Porte Capital Social Ente Federativo Ano
48631948 CHEF HOLDINGS LTDA 2062 5 R$ 999.999.999.999,00 2023
49884863 SOLID HOLDINGS LTDA 2062 5 R$ 999.999.999.999,00 2023
49880645 TRUEWARE HOLDINGS LTDA 2062 5 R$ 999.999.999.999,00 2023
46772112 46.772.112 LTDA 2062 3 R$ 999.999.999.999,00 2023
44061870 PEDRO SC INCOPORACOES E PARTICIPACOES LTDA 2062 5 R$ 999.999.999.999,00 2023
48582010 CONCIERGE HOLDINGS LTDA 2062 5 R$ 999.999.999.999,00 2023
44076394 PEDRO SC INCOPORACOES AQUISICOES E PARTICIPACOES LTDA 2062 5 R$ 999.999.999.999,00 2023
43950314 SILVINO& COELHO INCORPORACOES AQUISICOES E PARTICIPACOES LTDA 2062 5 R$ 999.999.999.999,00 2023
44487463 PEDRO AQUISICOES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 2062 5 R$ 999.999.999.999,00 2023
49790646 P. P. SILVINO COELHO LTDA 2062 3 R$ 999.999.999.999,00 2023
44669418 PEDRO EMPREENDIMENTOS INCORPORACOES E PARTIPACOES LTDA 2062 5 R$ 999.999.999.999,00 2023
46160911 46.160.911 LTDA 2062 3 R$ 999.999.999.999,00 2023
44708214 P S C PARTICIPACOES LTDA 2062 5 R$ 999.999.999.999,00 2023
49889521 HOLDINGS SEON LTDA 2062 5 R$ 999.999.999.999,00 2023
49797324 49.797.324 LTDA 2062 3 R$ 999.999.999.999,00 2023
47098525 47.098.525 LTDA 2062 3 R$ 999.999.999.999,00 2023
48572292 JET HOLDINGS LTDA 2062 5 R$ 999.999.999.999,00 2023
50001729 50.001.729 LTDA 2062 3 R$ 999.999.999.999,00 2023
44487463 PEDRO AQUISICOES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 2062 5 R$ 999.999.999.999,00 2023
43900640 PEDRO & COELHO INCORPORACOES FUSOES AQUISICOES E PARTICIPACOES LTDA 2062 5 R$ 999.999.999.999,00 2023
46580496 46.580.496 LTDA 2062 3 R$ 999.999.999.999,00 2023
47039846 47.039.846 LTDA 2062 3 R$ 999.999.999.999,00 2023
47515581 GRUOO PEDRO HOLDINGS CORPORATION LTDA 2062 5 R$ 999.999.999.999,00 2023
49815060 COTRUE HOLDINGS LTDA 2062 3 R$ 999.999.999.999,00 2023
49884863 SOLID HOLDINGS LTDA 2062 5 R$ 999.999.999.999,00 2023